Nº | Nº de CFI | Fecha de Emisión del CFI | Nombre de la empresa | Monto del CFI (B/.) | Tipo de actividad |
---|---|---|---|---|---|
1 | A-00001 | 20-abr-11 | Industrias Grajasa, S.A. | 26,977.19 | Agroindustrial |
2 | A-00002 | 28-junio-11 | Tubotect, S.A | 1,070,358.02 | Industrial |
3 | A-00003 | 28-junio-11 | Metalco Panamá, S.A. | 35,437.20 | Industrial |
4 | A-00006 | 12-sept-11 | Tasty Food Industries Inc. | 191,833.49 | Agroindustrial |
5 | A-00007 | 25-oct-11 | Productos Kiener, S.A. | 110,751.97 | Agroindustrial |
6 | A-00009 | 08-feb-12 | Hermanos Bee, S.A. | 8,747.17 | Agroindustrial |
7 | A-00010 | 05-feb-13 | Abrego, S.A. | 189,862.80 | Agroindustrial |
8 | A-00012 | 16-abr-12 | Piladora San Felipe, S.A. | 37,874.80 | Agroindustrial |
9 | A-00013 | 05-feb-13 | Industrias Grajasa, S.A. | 23,824.30 | Agroindustrial |
10 | A-00022 | 16-abr-12 | Tubotec, S.A. | 1,688,538.64 | Industrial |
11 | A-00025 | 16abr-12 | Molino Lezcano, S.A. | 146,037.39 | Agroindustrial |
12 | A-00028 | 19-jul-12 | Tasty Food Industries, Inc. | 255,636.83 | Agroindustrial |
13 | A-00029 | 31-ene-13 | Embutidos La Campagñola, S.A. | 46,979.48 | Agroindustrial |
14 | A-00031 | 19-jul-12 | Industrias Correagua, S.A. | 2,584.581.42 | Industrial |
15 | A-00032 | 07-dic-12 | Poductos Ultra, S.A. | 47,469.12 | Industrial |
16 | A-00033 | 07-Dic-12 | Metales Panamericanos, S.A. (METALPAN) | 345,660.33 | Industrial |
17 | A-00034 | 30-abr-13 | Metálica Pérez, S.A. | 28,295.77 | Industrial |
18 | A-00035 | 05-ago-13 | Idustrias Tello Pérez, S.A. | 25,012.23 | Industrial |
19 | A-00036 | 05-ago-13 | Vado del Alamo, S.A. | 88,674.10 | Agroindustrial |
20 | A-00038 | 12-ago-13 | Hermanos Bee, S.A. | 32,372.48 | Agroindustrial |
21 | A-00041 | 12-ago-13 | Embutidos La Campagñola, S.A. | 41,972.76 | Agroindustrial |
22 | A-00042 | 06-nov-13 | Recuperación de Proteínas, S.A. | 22,433.33 |
Agroindustrial |
23 | A-00043 | 07-nov-13 | Prefabricados de Concreto, S.A. | 549,835.62 | Industrial |
24 | A-00046 | 06-nov-13 | Industria Panameñade Cilindros, S.A. | 62,427.36 | Industrial |
25 | A-00050 | 29-abr-15 | Productos Kiener, S.A. | 331,500.16 | Agroindustrial |
26 | A-00052 | 13-dic-13 | Industrias Correagua, .A. | 507,250.55 | Industrial |
27 | A-00061 | 27-ene-14 | Productos Ultra, S.A. | 134,637.33 | Industrial |
28 | A-00062 | 22-sep-15 | Hermanos Bee, S.A. | 12,161.91 | Agroindustrial |
29 | A-00063 | 25-may-15 | Recuperación de Proteínas, S.A. | 402,886.00 | Agroindustrial |
30 | A-00066 | 11-may-15 | Grupo Industrial Canal, S.A. | 1,463,768.86 | Industrial |
31 | A-00067 | 28-abr-15 | Embutidos la Campagñola, S.A. | 63,734.72 | Agroindustrial |
32 | A-00068 | 11-may-15 | Cervecería Nacional, S.A. | 85,665.61 | Industrial |
33 | A-00069 | 28-abr-15 | Tasty Foods Industries, Inc. | 728,802.98 | Agroindustrial |
34 | A-00070 | 28-abr-15 | Cocinas Modulares, S.A. | 29,527.27 | Industrial |
35 | A-00071 | 25-may-15 | Formica Distribution Center, S.A. | 462,958.38 | Industrial |
36 | A-00072 | 04-jun-15 | Lourdeny, S.A. | 44,151.90 | Industrial |
37 | A-00074 | 14-oct-15 | Vado del Alamo, S.A. | 79,392.09 | Agroindustrial |
38 | A-00075 | 26-ene-16 | Industrias Grajasa, S.A. | 68,039.00 | Agroindustrial |
39 | A-00077 | 23-feb-16 | Piladora San Felipe, S.A. | 42,184.24 | Agroindustrial |
40 | A-00080 | 08-jun-16 | Productos Kiener, S.A. (4°) | 312,224.71 | Agroindustrial |
41 | A-00082 | 20-jun-16 | Productos Ultra, S.A. | 78,340.88 | Industrial |
42 | A-00084 | 20-jun-16 | Industrias Correagua, S.A. | 142,433.16 | Industrial |
43 | A-00086 | 03-sep-16 | Delirys, S.A. | 290,203.18 | Agroindustrial |
44 | A-00089 | 22-ago-16 | Piladora San Felipe, S.A. | 15,484.02 | Agroindustrial |
45 | A-00090 | 08-sep-16 | Productos Kiener, S.A. | 118,021.44 | Agroindustrial |
46 | A-00091 | Tubotec, S.A. | 1,060,704.99 | Industrial | |
47 | A-00093 | 22-ago-16 | Barraza y Cía, S.A. | 1,622,296.32 | Industrial |
48 | A-00094 | 20-oct-16 | Propiedades Industriales Sirius, S.A. | 464,087.64 | Agroindustrial |
49 | A-00095 | 14-oct-16 | Allied Chemical Industry de Panamá, S.A. | 13,134.85 | 13,134.85 |
50 | A-00096 | 03-feb-17 | Metales 24 Dic, S.A. | 238,885.21 | Industrial |
51 | A-00102 | 03-feb-17 | Petite Bottling Company, Inc. | 147,834.91 | Industrial |
52 | A-00103 | 22-sep-15 | Petite Bottling Company, Inc. | 66,337.91 | Industrial |
53 | A-00105 | 14-mar-17 | Productos Kiener, S.A. | 168,559.86 | Agorindustrial |
54 | A-00107 | 14-mar-17 | Grupo Industrial Canal, S.A. | 682,459.72 | Industrial |
55 | A-00108 | 14-mar-17 | Prefabricados de Concreto, S.A. | 204,963.32 | Industrial |
56 | A-00109 | 10-abr-17 | Casa Bruja, S.A. | 39,523.84 | Industrial |
57 | A-00110 | 14-mar-17 | Industrias Ecptec de Panamá, S.A. | 744,850.59 | Industrial |
58 | A-00111 | 14-mar-17 | Petite Bottling Company, Inc. | 40,016.34 | Industrial |
59 | A-00112 | 11-abr-17 | Zinc y Carriolas, S.A. | 897,175.23 | Industrial |
60 | A-00114 | 03-jul-17 | Recuperación de Proteínas, S.A. (REDEPROSA) (3°) | 232,749.08 | Agroindustrial |
61 | A-00116 | 03-jul-17 | Concretos Industriales de Panamá, S.A. COINPA (1°) | 325,045.19 | Industrial |
62 | A-00117 | 14-jul-17 | Riba Smith, S.A. | 533,851.91 | Agroindustrial |
63 | A-00119 | 03-jul-17 | Productos Ultra, S.A. | 53,039.50 | Industrial |
64 | A-00120 | 28-jul-17 | Deligrecia, S.A. | 16,078.00 | Agroindustrial |
65 | A-00121 | 21-sep-17 | Agricola La Lomita, S.A. | 406,779.26 | Agroindustrial |
66 | A-00122 | 23-oct-17 | Riande Comercial, S.A. | 188,447.82 | Industrial |
67 | A-00123 | 26-nov-17 | Coca Cola FEMSA de Panamá, S.A. | 3,139,748.90 | Industrial |
68 | A-00124 | 23-oct-17 | Tropical de Alimentos, S.A. | 46,148.19 | Agroindustrial |
69 | A-00125 | 23-oct-17 | Tubotec, S.A. | 160,877.13 | Industrial |
70 | A-00127 | 23-oct-17 | Formica Distribution Center, S.A. (2°) | 195,820.64 | Industrial |
71 | A-00128 | 23-oct-17 | Concreto Selecto, S.A. (1°) | 158,898.19 | Industrial |
72 | A-00129 | 27-nov-17 | Piladora San Felipe, S.A. | 71,201.57 | Agroindustrial |
73 | A-00130 | 20-nov-17 | Durman esquivel, S.A. (2°) | 9,630.80 | Industrial |
74 | A-00131 | 13-dic-17 | Molino Lezcano, S.A (2°) | 618,819.16 | Agroindustrial |
75 | A-00132 | 13-dic-17 | Delirys, S.A. (2°) | 526,776.97 | Industrial |
76 | A-00133 | 26-dic-17 | Argos Panamá, S.A. (2°) | 36,986.41 | Industrial |
77 | A-00135 | 10-ene-18 | Eco Resultados Ambientales, S.A. | 329,335.52 | Industrial |
78 | A-00139 | 16-mar-18 | Metales Panamericanos, S.A. METALPAN | 385,930.52 | Industrial |
79 | A-00140 | 25-may-18 | Piladora San Felipe, S.A. (5°) | 46,622.60 | Agroindustrial |
80 | A-00142 | 28-jun-18 | Embutidos La Siciliana, S.A. | 118,275.29 | Agroindustrial |
81 | A-00145 | 28-jun-18 | Industrias Prima Panamá, S.A. | 27,036.86 | Industrial |
82 | A-00146 | 28-jun-18 | Gold Mills de Panamá, S.A. | 270,376.62 | Agroindustrial |
83 | A-00149 | 09-nov-18 | Procesadora Monte Azul, S.A. | 1,116,496.90 | Agroindustrial |
84 | A-00150 | 09-ene-19 | Metales Preciosos de Panamá, S.A. | 9,617.67 | Industrial |
85 | A-00152 | 17-ene-19 | Vado del Álamo, S.A. | 86,343.03 | Agroindustrial |
86 | A-00153 | 17-ene-19 | Plastifom, s.A. | 162,967.49 | Industrial |
87 | A-00154 | 17-ene-19 | Agrosilos, S.A. | 3,481,633.96 | Agroindustrial |
88 | A-00156 | 17-ene-19 | Cervecería Nacional, S.de R. L. | 359,988.68 | Industrial |
89 | A-00158 | 17-ene-19 | Procesadora Monte Azul, S.A. | 211,244.86 | Agroindustrial |
90 | A-00159 | 07-jun-19 | Coca Cola FEMSA de Panamá, S.A. | 1,168,664.98 | Industrial |
91 | A-00166 | 19-sep-19 | Agrosilos, S.A. | 106,315.81 | Agroindustrial |
92 | A-00162 | 19-sep-19 | Argos, S.A. | 908,766.08 | Industrial |
93 | A-00163 | 19-sept-19 | Cervercería Nacional S.de R.L. | 309,622.26 | Industrial |
94 | A-00165 | 27-julio-2020 | Intaco Panamá, S.A. | 220,262.87 | Industrial |
Plaza Edison, Sector el Paical, Pisos 2 y 3 | |
(507) 560-0600 / (507) 560-0700 | |
contactenos@mici.gob.pa |