Pólizas Vigentes 

 (cifras en número de pólizas)

Ramos de Seguros

Año 1998 Año 1999 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005
1. Seguros Individual
      - Vida Primer año 16,520 12,515 11,107 11,540 15,234 16,512 18,533 21,015
      - Renovación 63,067 93,166 97,663 83,532 86,038 88,738 88,574 102,777
2. Accidentes Personales 27,896 30,815 28,348 28,350 27,332 25,286 25,908 27,439
3. Salud 26,598 26,434 29,148 25,746 28,100 36,045 32,210 44,331
4. Colectivo de Vida 3.805 3,989 3,167 3,120 3,341 3,468 3,582 3,885
5. Incendio y L. Aliadas 53,854 67,184 78,857 81,506 78,862 107,279 105,501 115,730
6. Multiriesgos
   - Residencial 5,528 5,358 7,702 6,442 5,749 5,702 6,575 7,910
   - Comercial e Industrial 2,602 4,073 3,612 3,434 3,459 3,007 2,337 2,855
7. Transporte de Carga 4,384 7,299 7,881 7,343 7,704 7,690 6,832 10,238
8. Casco
   - Marítimo 437 499 588 417 412 399 480 553
   - Avión 150 202 177 133 168 168 91 118
9. Automóvil 95,661 116,048 129,095 126,626 120,281 108,766 104,175 112,931
10. Ramos Técnicos 3,675 4,791 8,830 4,704 4,619 4,654 4,655 4,866
11.Responsabilidad Civil 4,592 6,279 6,638 6,753 7,270 7,412 7,233 7,473
12.Robo
    - Robo 2,927 3,295 3,340 3,063 3,583 3,844 3,668 3,512
    - Fidelidad y DDD 697 812 1,299 1,667 1,495 1,555 1,159 1,318
    - Bancaria (BBB) 174 185 204 198 199 210 207 198
13. Fianzas 17,399 20,770 19,431 21,192 28,018 29,405 34,628 41,553
14. Otros 3,550 5,056 6,103 4,379 4,964 3,540 3,528 3,468

TOTAL

333,516 408,770 443,190 420,145 426,828 453,680 449,876 512,170