Informes Trimestral de Resultado Técnicos

Informes Trimestral de Resultado Técnicos

1999 2000 2001 2002
AÑO 1999 (al 31 de diciembre)
A B C D E F G H I
TOTALES PRIMAS PRIMAS COSTO SINIESTROS RESERVAS RESCATES  Y GASTOS RESULTADO
RETENIDAS DEVENGADAS ADQUISICIÓN INCURRIDOS DESVIACIÓN DIVIDENDOS ADMINISTRACIÓN TÉCNICO
VIDA INDIVIDUAL 50,763,118 37,839,372 28,884,649 6,656,763 3,555,687 734,648 14,663,864 9,047,609 -5,773,923
ACCIDENTES PERSONALES 6,349,851 4,813,505 4,764,257 1,130,223 1,868,703 94,986 0 1,184,067 486,276
SALUD 46,827,681 37,586,844 37,251,082 3,677,670 27,453,776 754,878 -320,000 6,349,270 -664,511
COLECTIVO DE VIDA 51,521,632 30,017,732 29,648,668 4,950,367 11,867,311 631,323 1,227,411 6,376,750 4,595,504
INCENDIO Y MULTIRIESGO 36,520,456 13,020,666 13,101,182 -212,335 4,086,451 285,729 0 5,576,399 3,364,940
TRANSPORTE 16,402,843 8,286,240 8,488,338 629,506 4,421,766 178,050 0 3,134,166 124,850
CASCO 3,596,002 1,563,402 1,629,913 95,460 718,199 30,812 0 522,418 263,023
AUTOMOVIL 91,212,380 68,739,479 67,588,111 12,924,134 39,065,147 1,457,203 0 14,310,711 -169,084
RAMOS TECNICOS 3,406,917 1,030,446 1,047,058 -303,741 344,908 16,555 0 475,649 513,686
DIVERSOS 29,106,030 9,428,558 8,983,829 749,448 3,284,079 191,415 0 4,206,347 552,539
FIANZAS 14,270,230 3,481,117 3,592,495 -2,504,421 302,674 101,010 0 2,654,105 3,039,124
TOTAL 349,977,140 215,807,361 204,979,581 27,793,075 96,968,703 4,476,611 15,571,275 53,837,492 6,332,423
AÑO 2000 (al 31 de diciembre)
A B C D E F G H I
TOTALES PRIMAS PRIMAS COSTO SINIESTROS RESERVAS RESCATES  Y GASTOS RESULTADO
RETENIDAS DEVENGADAS ADQUISICIÓN INCURRIDOS DESVIACIÓN DIVIDENDOS ADMINISTRACIÓN TÉCNICO
VIDA INDIVIDUAL 54,122,511 46,589,574 39,616,935 6,851,935 9,854,126 2,301,196 12,706,494 9,377,200 -1,474,018
ACCIDENTES PERSONALES 7,639,958 5,048,076 5,076,161 880,156 1,418,250 399,360 11,768 1,380,853 985,771
SALUD 53,900,590 50,508,093 49,421,026 5,208,780 25,295,298 12,316,262 -294,899 7,220,298 -324,711
COLECTIVO DE VIDA 59,865,321 39,379,063 39,307,035 5,245,309 15,415,930 2,641,455 1,198,598 7,955,277 6,850,466
INCENDIO Y MULTIRIESGO 35,581,877 14,257,278 13,939,850 611,954 3,877,531 510,207 24,814 5,815,393 3,099,950
TRANSPORTE 15,763,858 8,040,987 8,117,763 902,797 2,685,159 523,162 14,756 3,130,103 861,789
CASCO 3,590,624 1,211,766 1,377,899 57,540 1,348,452 23,745 0 548,391 -600,227
AUTOMÓVIL 91,765,121 76,995,934 76,139,267 15,093,946 36,025,466 8,441,848 216,610 16,681,756 -320,358
RAMOS TÉCNICOS 3,982,594 1,278,011 1,366,036 -199,472 461,888 14,068 0 581,682 507,868
DIVERSOS 25,231,176 7,156,712 8,046,560 912,244 3,439,367 714,778 29,213 4,524,961 -1,574,008
FIANZAS 19,381,325 4,472,209 4,117,661 -3,188,765 1,698,726 176,630 2,517 4,104,299 1,324,255
TOTAL 370,824,955 254,937,703 246,526,193 32,376,425 101,520,192 28,062,710 13,909,871 61,320,213 9,336,778
AÑO 2001 (al 31 de diciembre)
A B C D E F G H I
TOTALES PRIMAS PRIMAS COSTO SINIESTROS RESERVAS RESCATES  Y GASTOS RESULTADO
RETENIDAS DEVENGADAS ADQUISICIÓN INCURRIDOS DESVIACIÓN DIVIDENDOS ADMINISTRACIÓN TÉCNICO
VIDA INDIVIDUAL 51,790,594 43,633,458 43,748,910 8,391,376 5,543,086 875,937 22,968,018 8,926,387 -2,955,894
ACCIDENTES PERSONALES 7,399,845 5,651,519 5,644,875 1,221,595 1,808,320 116,130 0 1,514,167 984,666
SALUD 52,834,341 49,589,725 48,530,573 6,329,059 35,240,830 997,548 23,000 7,574,376 -1,634,239
COLECTIVO DE VIDA 57,816,671 41,633,838 41,462,510 8,148,474 17,473,284 843,468 879,876 7,529,205 6,588,204
INCENDIO Y MULTIRIESGO 35,567,456 13,322,713 13,466,631 1,722,342 3,320,032 288,023 0 5,287,040 2,849,196
TRANSPORTE 15,723,336 8,424,014 8,367,292 1,149,142 3,962,600 185,354 0 2,353,322 716,878
CASCO 3,543,927 879,700 993,369 3,545 521,166 18,237 0 424,761 25,661
AUTOMÓVIL 79,444,153 66,352,569 69,904,111 15,768,417 35,269,550 1,344,108 0 13,642,904 3,879,137
RAMOS TÉCNICOS 6,401,642 848,346 794,350 -222,467 829,223 17,747 0 667,425 -497,579
DIVERSOS 35,479,877 9,972,524 8,624,977 1,373,029 4,585,805 -39,601 0 4,380,718 -1,674,977
FIANZAS 19,103,302 5,338,185 4,914,478 -2,967,734 1,152,319 194,350 0 3,566,875 2,968,665
TOTAL 365,105,143 245,646,589 246,452,076 40,916,778 109,706,214 4,841,300 23,870,894 55,867,180 11,249,718
AÑO 2002 (al 30 de junio)
A B C D E F G H I
TOTALES PRIMAS PRIMAS COSTO SINIESTROS RESERVAS RESCATES  Y GASTOS RESULTADO
RETENIDAS DEVENGADAS ADQUISICIÓN INCURRIDOS DESVIACIÓN DIVIDENDOS ADMINISTRACIÓN TÉCNICO
VIDA INDIVIDUAL 30,725,321 26,899,672 23,967,231 4,851,635 3,421,214 539,549 11,433,088 5,386,146 -1,664,398
ACCIDENTES PERSONALES 3,915,122 3,321,205 3,320,404 744,475 1,186,678 69,084 0 742,632 577,538
SALUD 27,749,707 25,181,236 25,987,356 3,070,212 15,798,242 515,682 108,000 4,122,738 2,372,483
COLECTIVO DE VIDA 29,361,245 21,485,582 21,252,949 4,399,721 9,478,528 434,195 204,519 3,122,465 3,613,523
INCENDIO Y MULTIRIESGO 18,728,832 7,162,654 6,918,227 656,583 2,125,697 161,622 0 2,431,725 1,542,600
TRANSPORTE 7,421,831 4,629,052 4,588,954 732,354 1,582,490 98,496 0 1,152,523 1,023,094
CASCO 2,138,664 645,753 624,829 -46,954 12,343 13,991 0 276,711 368,738
AUTOMÓVIL 36,315,640 31,560,151 33,175,613 7,206,492 19,333,088 638,570 0 5,978,842 18,622
RAMOS TÉCNICOS 2,054,644 600,937 633,559 -66,238 481,038 8,774 0 265,666 -55,678
DIVERSOS 17,120,389 4,515,287 4,289,222 610,932 3,167,112 97,530 0 2,245,280 -1,831,633
FIANZAS 7,634,990 2,195,787 2,146,822 -1,300,477 453,891 121,422 0 1,953,217 918,771
TOTAL 183,166,385 128,197,317 126,905,165 20,858,734 57,040,322 2,698,916 11,745,607 27,677,945 6,883,659