| 2004 | 2003 | |||
| VALORES DEL ESTADO | 113,674,569.90 | 106,614,219.22 | ||
| VALORES DE EMPRESAS PRIVADAS Y MIXTAS | 188,106,276.63 | 167,127,962.37 | ||
| OTRAS INVERSIONES | 21,816,256.14 | 19,746,128.99 | ||
| PRÉSTAMOS SOBRE PÓLIZAS DE VIDA | 21,789,788.10 | 19,623,285.64 | ||
| PLAZOS FIJOS (L/E) | 152,427,665.16 | 153,483,387.93 | ||
| CUENTAS DE AHORROS (L/E) | 18,925,066.24 | 2,854,297.25 | ||
| INVERSIONES NO ADMITIDAS | 15,185,305.14 | 9,462,345.00 | ||
| TOTAL DE INVERSIONES |
|
|